常総協会からのお知らせ
2023年6月1日 | お知らせ | 「職長・安全衛生責任者教育」アンケート結果報告 |
労働安全衛生法第60条では、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に […] | ||
2023年5月31日 | お知らせ | 令和5年度通常総会について(報告) |
一般社団法人常総労働基準協会会員の皆様方には日頃、大変お世話になっております。 令和5年度通常総会を下記のとお […] | ||
2023年5月11日 | お知らせ | 令和5年度全国安全週間準備打合せ会の開催について |
常総労働基準監督署管内では労働災害が多発しています。令和4年の休業4日以上の労働災害は558件となっており、前 […] | ||
2023年5月10日 | お知らせ | 感染症予防対策について |
新型コロナウィルスについては、令和5年5月8日に5類に移行しました。各種講習会の受講に際し、感染症予防対策の観 […] | ||
2023年4月17日 | お知らせ | GW期間中の休業のお知らせ |
ゴールデンウィーク期間中 4月29日(土)から5月7日(日)まで休業とさせていただきます。 5月8日(月)は午 […] | ||
2023年3月10日 | お知らせ | 新型コロナウィルス感染症対策(マスク着用の見直し) |
受講生の皆様方へ このたびは、講習をお申込みいただき、ありがとうございます。「マスクの着用」は「個人の判断が基 […] | ||
2023年2月7日 | お知らせ | 令和5年度研修・講習会等日程表について |
令和5年度の各種講習会等の年間計画が決まりました。 各種講習会等の日程等については、当協会の「ホームページ」に […] |
監督署からのお知らせ
2023年6月7日 | 監督署 | 管内の労働災害発生状況について |
〇令和4年の労働災害発生状況(確定)について 令和4年の労働災害発生状況がまとまりました。令和4年は休業4日以 […] | ||
2023年5月9日 | 監督署 | 管内の労働災害発生状況について |
〇令和5年3月末の労働災害発生状況です。 ・常総労働基準監督署管内では休業4日以上の労働災害が558件発生して […] | ||
2023年4月17日 | 監督署 | 管内の労働災害発生状況について |
〇令和5年2月末の労働災害発生状況です。 ・常総労働基準監督署管内では休業4日以上の労働災害が541件発生して […] | ||
2023年2月22日 | 監督署 | 管内の労働災害発生状況について |
〇令和5年1月末の労働災害発生状況です。 ・常総労働基準監督署管内では休業4日以上の労働災害が525件発生して […] | ||
2023年1月30日 | 監督署 | 管内の労働災害発生状況について |
〇令和4年12月末の労働災害発生状況です。 ・常総労働基準監督署管内では休業4日以上の労働災害が471件発生し […] | ||
2022年12月8日 | 監督署 | 茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ |
茨城県の特定(産業別)最低賃金が本年12月31日から改正されます。 「最低賃金」は雇う上でも、働く上でも、最低 […] | ||
2022年11月29日 | 監督署 | 管内の労働災害発生状況について |
〇令和4年10月末の労働災害発生状況です。 常総労働基準監督署管内の労働災害が大幅に増加しています。 本年10 […] |